| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書 No.1(2024年2月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 | 法第27条の25第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | 株式会社大和証券グループ本社 執行役社長 中田 誠司 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| 【報告義務発生日】 | 2024年2月1日 |
| 【提出日】 | 2024年2月7日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 1 |
| 【提出形態】 | その他 |
| 【変更報告書提出事由】 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと
|
E03753
86010
株式会社大和証券グループ本社
Daiwa Securities Group Inc.
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
第一号様式
2
true
S100SQEM
true
false
E03753
株式会社大和証券グループ本社
Daiwa Securities Group Inc.
E03753-000
2024-02-07
E03753-000
2024-02-07
jplvh010000-lvh_E03753-000:FilerLargeVolumeHolder1Member
iso4217:JPY
xbrli:pure
xbrli:shares