| 発行者の名称 | アストマックス株式会社 |
| 証券コード | 7162 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 株式会社大和証券グループ本社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴﨑 智 |
| 電話番号 | 03-5555-1111(代) |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書 No.1 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2024年2月1日 |
| 訂正箇所 | 2024年2月7日付で提出した変更報告書 No.1の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、以下のとおり訂正いたします。 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | 2012年10月1日 株式移転により2,260,100株を取得 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | 2012年10月1日 株式移転により2,260,100株を取得 2024年2月1日 市場外取引により597,600株を処分 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |