| 発行者の名称 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ |
| 証券コード | 5726 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 株式会社 神戸製鋼所 |
| 住所又は本店所在地 | 〒651-8585 神戸市中央区脇浜海岸通二丁目2番4号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 神戸本社 財務経理部会計グループ長 倉谷 貴士 |
| 電話番号 | 078(261)5173 |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書 No.11 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2025年5月22日 |
| 訂正箇所 | 下記参照 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 4,202,000 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 4,202,000 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 4,202,000 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 4,328,000 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 4,328,000 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 4,328,000 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) (2024年11月13日現在) | V | 36,800,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 11.42 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 12.85 | |
| 発行済株式等総数(株・口) (2025年3月31日現在) | V | 36,800,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 11.76 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 12.85 | |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2025年5月19日 | 株券 | 134,400 | 0.37 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年5月20日 | 株券 | 137,600 | 0.37 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年5月21日 | 株券 | 68,400 | 0.19 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年5月22日 | 株券 | 57,600 | 0.16 | 市場内 | 処分 |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2025年5月19日 | 株券 | 134,400 | 0.37 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年5月20日 | 株券 | 137,600 | 0.37 | 市場内 | 処分 |
| 該当事項なし |
| 自己資金額(W)(千円) | 1,378,437 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | 1999年4月1日合併による新株式の割当(3株につき20株の割合)により66,300株取得 1999年6月23日付株式の分割(1株につき10株の割合)により702,000株取得 2005年11月18日付株式の分割(1株につき2株の割合)により2,200,000株取得 2006年10月1日付株式の分割(1株につき2株の割合)により4,400,000株取得 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 1,378,437 |
| 自己資金額(W)(千円) | 1,419,770 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | 1999年4月1日合併による新株式の割当(3株につき20株の割合)により66,300株取得 1999年6月23日付株式の分割(1株につき10株の割合)により702,000株取得 2005年11月18日付株式の分割(1株につき2株の割合)により2,200,000株取得 2006年10月1日付株式の分割(1株につき2株の割合)により4,400,000株取得 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 1,419,770 |