| 発行者の名称 | 株式会社イメージワン |
| 証券コード | 2667 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | abc株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都港区赤坂四丁目9番17号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 経営企画部 谷井 篤史 |
| 電話番号 | 03-6432-9148 |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書No.12 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2026年1月21日 |
| 訂正箇所 | 下記のとおり、訂正いたします。 |
| 【表紙】 | |
| 【報告義務発生日】 | 2026年1月21日 |
| 【表紙】 | |
| 【報告義務発生日】 | 2026年1月19日 |
| 【表紙】 | |
| 【提出日】 | 2026年1月28日 |
| 【表紙】 | |
| 【提出日】 | 2026年2月3日 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 56,400 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | 2,887,100 | - | H | ||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 2,943,500 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | 0 | ||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | 0 | ||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 2,943,500 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | 2,887,100 | ||||
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 80,600 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | 2,943,500 | - | H | ||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 3,024,100 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | 0 | ||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | 0 | ||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 3,024,100 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | 2,943,500 | ||||
| 発行済株式等総数(株・口) (2025年7月17日現在) | V | 10,803,600 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 21.50 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 21.87 | |
| 発行済株式等総数(株・口) (2025年9月30日現在) | V | 13,035,700 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 18.93 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 21.87 | |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2025年8月4日 | 新株予約権 | 3,024,100 | 21.87 | 市場外 | 取得 | 3.22 |
| 2025年8月4日 | 普通株式 | 2,232,100 | 16.14 | 市場外 | 取得 | 224 |
| 2025年8月5日 | 普通株式 | 20,300 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月6日 | 普通株式 | 15,200 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月7日 | 普通株式 | 40,000 | 0.29 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月12日 | 普通株式 | 70,000 | 0.51 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月13日 | 普通株式 | 60,000 | 0.43 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月14日 | 普通株式 | 101,000 | 0.73 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月15日 | 普通株式 | 75,000 | 0.54 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月18日 | 普通株式 | 71,000 | 0.51 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月19日 | 普通株式 | 24,000 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月20日 | 普通株式 | 44,000 | 0.32 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月21日 | 普通株式 | 102,000 | 0.74 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月22日 | 普通株式 | 58,000 | 0.42 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月25日 | 普通株式 | 38,000 | 0.27 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月26日 | 普通株式 | 201,000 | 1.45 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月27日 | 普通株式 | 82,000 | 0.59 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月28日 | 普通株式 | 101,000 | 0.73 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年8月29日 | 普通株式 | 255,000 | 1.84 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年9月1日 | 普通株式 | 298,000 | 2.16 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年9月2日 | 普通株式 | 138,500 | 1.00 | 市場内 | 処分 | |
| 2025年9月8日 | 普通株式 | 268,200 | 1.94 | 市場外 | 処分 | 652 |
| 2025年9月12日 | 普通株式 | 268,100 | 1.94 | 市場外 | 処分 | 652 |
| 2026年1月19日 | 新株予約権 | 80,600 | 0.59 | 市場外 | 処分 | |
| 2026年1月19日 | 普通株式 | 80,600 | 0.59 | 市場外 | 取得 | 248(行使価額) |
| 2026年1月21日 | 新株予約権 | 56,400 | 0.41 | 市場外 | 処分 | |
| 2026年1月21日 | 普通株式 | 56,400 | 0.41 | 市場外 | 取得 | 248(行使価額) |
| 2026年1月21日 | 普通株式 | 80,600 | 0.59 | 市場内 | 処分 |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2026年1月19日 | 新株予約権 | 80,600 | 0.50 | 市場外 | 処分 | |
| 2026年1月19日 | 普通株式 | 80,600 | 0.50 | 市場外 | 取得 | 248(行使価額) |
| 自己資金額(W)(千円) | 23,283 |
| 借入金額計(X)(千円) | 0 |
| その他金額計(Y)(千円) | 0 |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 23,283 |
| 自己資金額(W)(千円) | 29,466 |
| 借入金額計(X)(千円) | 0 |
| その他金額計(Y)(千円) | 0 |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 29,466 |