(2) 【取締役会決議による取得の状況】
取締役会(2025年11月14日)での決議状況(取得期間 2025年11月17日~2025年12月30日)
株式数:180,000株 価額の総額:200,000,000円
報告月(2025年12月)における取得自己株式
12月1日 10,000株 12,869,700円
12月2日 10,000株 12,815,600円
12月8日 10,000株 12,372,000円
12月12日 10,000株 12,159,200円
12月15日 10,000株 12,155,100円
12月17日 10,000株 11,998,800円
12月18日 5,300株 6,388,700円
計 65,300株 80,759,100円