| 発行者の名称 | KOA株式会社 |
| 証券コード | 6999 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) 名古屋証券取引所(プレミア市場) |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 株式会社八十二長野銀行 |
| 住所又は本店所在地 | 長野県長野市大字中御所字岡田178番地8 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社八十二長野銀行 執行役員企画部長 木村 岳彦 |
| 電話番号 | 026-227-1182(代表) |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 株式会社長野銀行 |
| 住所又は本店所在地 | 長野県松本市渚2丁目9番38号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社八十二長野銀行 執行役員企画部長 木村 岳彦 |
| 電話番号 | 026-227-1182(代表) |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書No.1 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2026年1月1日 |
| 訂正箇所 | 下記の通り訂正いたします。 |
| 自己資金額(W)(千円) | 973,410 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | 令和8年1月1日、株式会社長野銀行から226,200株を承継 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 973,410 |
| 自己資金額(W)(千円) | 700,777 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | 令和8年1月1日、株式会社長野銀行から226,200株を承継 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 700,777 |