| 発行者の名称 | 株式会社イメージワン |
| 証券コード | 2667 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | abc株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都港区赤坂四丁目9番17号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 経営企画部 谷井 篤史 |
| 電話番号 | 03-6432-9148 |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書No.16 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2026年1月28日 |
| 訂正箇所 | 下記のとおり、訂正いたします。 |
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書No.16 |
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書No.17 |
| 【表紙】 | |
| 【報告義務発生日】 | 2026年1月28日 |
| 【表紙】 | |
| 【報告義務発生日】 | 2026年1月26日 |
| 【表紙】 | |
| 【変更報告書提出事由】 | 株式の売却に伴う保有株券等の内訳における株券等保有割合が1%以上減少したことによる |
| 【表紙】 | |
| 【変更報告書提出事由】 | 新株予約権の行使により、保有株券等の内訳が変更したことによる |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 241,600 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | 1,935,200 | - | H | ||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 2,176,800 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | 0 | ||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | 0 | ||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 2,176,800 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | 1,935,200 | ||||
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 925,900 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | 1,935,200 | - | H | ||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 2,861,100 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | 0 | ||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | 0 | ||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | 2,861,100 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | 1,935,200 | ||||
| 発行済株式等総数(株・口) (2025年9月30日現在) | V | 13,035,700 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 14.54 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 16.96 | |
| 発行済株式等総数(株・口) (2025年9月30日現在) | V | 13,035,700 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 19.11 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 18.51 | |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2026年1月19日 | 新株予約権 | 80,600 | 0.54 | 市場外 | 処分 | |
| 2026年1月19日 | 普通株式 | 80,600 | 0.54 | 市場外 | 取得 | 248(行使価額) |
| 2026年1月21日 | 新株予約権 | 56,400 | 0.38 | 市場外 | 処分 | |
| 2026年1月21日 | 普通株式 | 56,400 | 0.38 | 市場外 | 取得 | 248(行使価額) |
| 2026年1月21日 | 普通株式 | 80,600 | 0.54 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年1月22日 | 新株予約権 | 26,000 | 0.17 | 市場外 | 処分 | |
| 2026年1月22日 | 普通株式 | 26,000 | 0.17 | 市場外 | 取得 | 248(行使価額) |
| 2026年1月23日 | 普通株式 | 56,400 | 0.38 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年1月23日 | 新株予約権 | 322,500 | 2.15 | 市場外 | 処分 | |
| 2026年1月23日 | 普通株式 | 322,500 | 2.15 | 市場外 | 取得 | 248(行使価額) |
| 2026年1月26日 | 普通株式 | 26,000 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年1月26日 | 新株予約権 | 603,400 | 4.03 | 市場外 | 処分 | |
| 2026年1月26日 | 普通株式 | 603,400 | 4.03 | 市場外 | 取得 | 248(行使価額) |
| 2026年1月27日 | 普通株式 | 322,500 | 2.15 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年1月28日 | 普通株式 | 361,800 | 2.42 | 市場内 | 処分 |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2026年1月19日 | 新株予約権 | 80,600 | 0.54 | 市場外 | 処分 | |
| 2026年1月19日 | 普通株式 | 80,600 | 0.54 | 市場外 | 取得 | 248(行使価額) |
| 2026年1月20日 | 普通株式 | 106,600 | 0.71 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年1月21日 | 新株予約権 | 56,400 | 0.38 | 市場外 | 処分 | |
| 2026年1月21日 | 普通株式 | 56,400 | 0.38 | 市場内 | 取得 | 248(行使価額) |
| 2026年1月21日 | 普通株式 | 542,700 | 3.63 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年1月22日 | 普通株式 | 545,000 | 3.64 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年1月22日 | 新株予約権 | 26,000 | 0.17 | 市場外 | 処分 | |
| 2026年1月22日 | 普通株式 | 26,000 | 0.17 | 市場外 | 取得 | 248(行使価額) |
| 2026年1月23日 | 普通株式 | 56,400 | 0.38 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年1月23日 | 新株予約権 | 322,500 | 2.15 | 市場外 | 処分 | |
| 2026年1月23日 | 普通株式 | 322,500 | 2.15 | 市場外 | 取得 | 248(行使価額) |
| 2026年1月26日 | 普通株式 | 26,000 | 0.17 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年1月26日 | 新株予約権 | 603,400 | 4.03 | 市場外 | 処分 | |
| 2026年1月26日 | 普通株式 | 603,400 | 4.03 | 市場外 | 取得 | 248(行使価額) |
| 株式会社ユニ・ロット及び株式会社ジェンスとの間で2025年6月4日付で株券貸借取引契約を締結し、株式会社ユニ・ロットより借株745,000株、株式会社ジェンスより借株368,700株。 |
| 自己資金額(W)(千円) | 66,148 |
| 借入金額計(X)(千円) | 0 |
| その他金額計(Y)(千円) | 0 |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 66,148 |
| 自己資金額(W)(千円) | 235,854 |
| 借入金額計(X)(千円) | 0 |
| その他金額計(Y)(千円) | 0 |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 235,854 |