| 発行者の名称 | 株式会社フィスコ |
| 証券コード | 3807 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 株式会社JNグループ |
| 住所又は本店所在地 | 岩手県花巻市椚ノ目第2地割32番地1 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 取締役管理本部本部長 齊藤 洋介 |
| 電話番号 | 03-5766-9870 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 株式会社実業之日本デジタル |
| 住所又は本店所在地 | 大阪府岸和田市荒木町二丁目18番15号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社JNグループ取締役管理本部本部長 齊藤 洋介 |
| 電話番号 | 03-5766-9870 |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書 No.5 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2026年2月27日 |
| 訂正箇所 | 令和8年3月6日付で提出した変更報告書No.5の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、以下のとおり訂正いたします。 |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2026年2月27日 | 株券(普通株式) | 1,327,330 | 2.89 | 市場外 | 処分 | 110円 |
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2026年2月27日 | 株券(普通株式) | 1,327,330 | 2.89 | 市場外 | 処分 | 代物弁済 |
| 自己資金額(W)(千円) | 131,432 |
| 借入金額計(X)(千円) | 1,190,090 |
| その他金額計(Y)(千円) | 1,235,523 |
| 上記(Y)の内訳 | 当社のフィスコに対する貸付金債権235,523,620円、その他に当社とフィスコの2019年7月10日付債権譲渡契約書に基づき、当社がフィスコに対して有している債権譲渡代金の未払債権1,000百万円による現物出資 2025年8月29日 市場外取引により普通株式8,107,500株取得 2026年2月27日 市場外取引により普通株式1,327,330株処分 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 2,557,045 |
| 自己資金額(W)(千円) | 131,432 |
| 借入金額計(X)(千円) | 995,253 |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | 当社のフィスコに対する貸付金債権235,523,620円、その他に当社とフィスコの2019年7月10日付債権譲渡契約書に基づき、当社がフィスコに対して有している債権譲渡代金の未払債権1,000百万円による現物出資 2025年8月29日 市場外取引により普通株式8,107,500株取得 2026年2月27日 代物弁済により普通株式1,327,330株処分 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 1,126,685 |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス | 投資業 | 城丸 修一 | 大阪府岸和田市荒木町二丁目18番15号 | 1,190,090 |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス | 投資業 | 城丸 修一 | 大阪府岸和田市荒木町二丁目18番15号 | 995,253 |