| 発行者の名称 | 北越コーポレーション株式会社 |
| 証券コード | 3865 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 大王製紙株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 愛媛県四国中央市紙屋町2番60号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 経営企画部 課長 清水 貴之 |
| 電話番号 | 03-6856-7500 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | ダイオーミウラ株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都豊島区北大塚1丁目14番3号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 経営企画部 課長 清水 貴之 |
| 電話番号 | 03-6856-7500 |
| 訂正される報告書名 | 大量保有報告書 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2026年3月18日 |
| 訂正箇所 | 2026年3月26日に提出しました大量保有報告書の下記について訂正します。 第2「提出者に関する事項」1「提出者(大量保有者)/1」の(7)「保有株券等の取得資金」①「取得資金の内訳」 第2「提出者に関する事項」2「提出者(大量保有者)/2」の(7)「保有株券等の取得資金」①「取得資金の内訳」 |
| 自己資金額(W)(千円) | 26,364,088 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 26,364,088 |
| 自己資金額(W)(千円) | 27,624,170 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 27,624,170 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 自己資金額(W)(千円) | 25,382 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 25,382 |