| 発行者の名称 | 株式会社ツクルバ |
| 証券コード | 2978 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 株式会社PKSHA Technology 代表取締役 上野山 勝也 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都文京区本郷二丁目35番10号 本郷瀬川ビル4F |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社PKSHA Technology 執行役員 経営管理本部長 久保田 潤至 |
| 電話番号 | 03-6801-6718 |
| 個人・法人の別 | 法人(合同式会社) |
| 氏名又は名称 | 合同会社PKSHA Technology Capital 代表社員 株式会社PKSHA Technology 職務執行者 久保田 潤至 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都文京区本郷二丁目35番10号 本郷瀬川ビル4F |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 合同会社PKSHA Technology Capital 代表社員 株式会社PKSHA Technology 職務執行者 久保田 潤至 |
| 電話番号 | 03-6801-6718 |
| 訂正される報告書名 | 大量保有報告書 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2026年3月16日 |
| 訂正箇所 | (7)保有株券等の取得資金 ①取得資金の内訳の自己資金額、取得資金合計を修正 |
| 自己資金額(W)(千円) | 404,537 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 404,537 |
| 自己資金額(W)(千円) | 404,416 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 404,416 |
| 自己資金額(W)(千円) | 38,528 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 38,528 |
| 自己資金額(W)(千円) | 98,900 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 98,900 |