| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 譲渡の相手方 | 単価 |
| 2023年12月11日 | 普通株式 | 3,109,100 | 6.55 | 市場外 | 処分 | 大成建設株式会社 | 1,010 |
当社が定める太平洋セメント株式会社企業年金規約に基づく掛金にあてるための、信託財産の管理、運用および処分を目的として、みずほ信託銀行株式会社(同行は株式会社日本カストディ銀行に再信託)と2000年8月4日に締結した退職給付信託契約に、株式会社ピーエス三菱株式4,491,300株を2012年3月28日に追加信託しました。当該信託契約上、当社はみずほ信託銀行株式会社に対し、当該株式に属する議決権の行使に関する指図権を有します。 提出者は、2023年11月9日付で、大成建設株式会社(以下「公開買付者」という。)との間で公開買付応募契約を締結し、退職給付信託の信託財産としてみずほ信託銀行株式会社(再信託先:株式会社日本カストディ銀行)に信託している普通株式の全て(合計4,491,300 株)について、公開買付者が同年11月10日付で開始した公開買付に応募しました。本公開買付は同年12月11日に終了し、提出者保有の普通株式の3,109,100株について買付が成立しました。なお、本公開買付の決済開始日は2023年12月18日です。 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 太平洋セメント株式会社 経理部 財務グループ グループリーダー 道田 孝則 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 譲渡の相手方 | 単価 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 太平洋セメント株式会社 経理部 財務グループ グループリーダー 道田 孝則 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 譲渡の相手方 | 単価 |
| 2023年12月11日 | 普通株式 | 45,700 | 0.1 | 市場外 | 処分 | 大成建設株式会社 | 1,010 |
| 提出者は保有する普通株式の全て(66,000株)について、大成建設株式会社(以下「公開買付者」という。)が2023年11月10日付で開始した公開買付に応募しました。本公開買付は同年12月11日に終了し、提出者保有の普通株式の45,700株について買付が成立しました。なお、本公開買付の決済開始日は2023年12月18日です。 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 太平洋セメント株式会社 経理部 財務グループ グループリーダー 道田 孝則 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 譲渡の相手方 | 単価 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
| 合計 |