| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH KDDI株式会社 執行役員 コーポレート統括本部 副統括本部長 兼 経営管理本部長 明田 健司 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
提出者は、本不応募契約において、①本公開買付けに本株式を応募しないこと、②公開買付者との間で本貸株を実施することについて誠実に協議すること、並びに③本増減資等の実施後、本自己株式取得により、提出者がその時点で保有する発行者株式の全てを発行者に譲渡することを含む一連の取引(以下「本取引」といいます。)及び本取引に係る諸条件等について合意しています。 また、提出者は、本不応募契約において、④本取引の実施に必要な手続(発行者の株主総会における所要議案への賛成の議決権の行使を含みます。)につき公開買付者の要請に応じて協力することを合意しています。 なお、上記③及び④は、本株式併合の実行後に関する事項であるため、上場廃止後の発行者株式に関する合意です。 |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15番1号 株式会社デジタルガレージ 執行役員 コーポレート本部 副本部長 野崎 洋之 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記共同保有者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
| 合計 |