| 発行者の名称 | 株式会社ファンペップ |
| 証券コード | 4881 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所マザーズ市場 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 塩野義製薬株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 経理財務部 佐野 嘉信 |
| 電話番号 | 070-7812-6419 |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書№1 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2024年3月21日 |
| 訂正箇所 | 2024年5月9日提出の変更報告書No.1において、下記事項を訂正いたします。 第2 提出者に関する事項 1 提出者 (大量保有者) / 1 (1)提出者の概要 ①提出者(大量保有者) 個人・法人の別 (4)上記提出者の保有株券等の内訳 ②株券等保有割合 上記提出者の株券等保有割合(%) (6)当該株券等に関する担保契約等重要な契約 |
| 個人・法人の別 | 法人 |
| 氏名又は名称 | 塩野義製薬株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号 |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 塩野義製薬株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号 |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 発行済株式等総数(株・口) (2024年3月21日現在) | V | 26,008,800 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 10.32 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 6.54 | |
| 発行済株式等総数(株・口) (2024年3月21日現在) | V | 26,008,800 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 10.31 | |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 6.54 | |
| 該当なし |