| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部長 柴﨑 智 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
株式会社大和証券グループ本社(以下「提出者」といいます。)は、発行者の新投資口発行に伴うオーバーアロットメントによる売出しのため、投資口貸借契約を締結しております。 契約先:大和証券株式会社 貸借口数:6,953口 契約締結日:2023年10月5日 期間:2023年10月13日から2023年11月10日又はそれ以前の日に返還を受けた場合はかかる返還の日 提出者は、2023年10月5日付で大和証券株式会社に対し、2023年10月5日(当日含む。)から2024年4月9日(当日含む。)までの期間について、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当該投資口の売却等(但し、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の大和証券株式会社への貸付け等は除く)を行わない旨合意しております。 提出者は、2020年4月1日付で発行者の第三者割当により発行された新投資口の一部を取得するに際し、2019年11月19日付で、発行者及び発行者の資産運用会社である大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社(以下「資産運用会社」といいます。)との間で、発行者が2020年4月1日以降に新たに投資口の募集をしようとする場合において、提出者が、当該募集後における発行済投資口総数(自己投資口を除く。)に対する提出者及びその関係会社の投資口保有割合を15%以上とするために必要となる発行者の当該募集に係る投資口を引き受けることを希望する場合には、提出者、発行者及び資産運用会社は、かかる投資口の引受けやその手続について誠実に協議を行う旨合意しています。 投資口の賃貸借契約による貸付:31,160口 (相手先:大和証券株式会社 31,160口) |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 該当事項なし |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 該当事項なし |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴﨑 智 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2023年8月8日 | 株券 | 116 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 109,781 |
| 2023年8月8日 | 株券 | 14 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 110,100 |
| 2023年8月9日 | 株券 | 1 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 2023年8月9日 | 株券 | 76 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 109,844 |
| 2023年8月10日 | 株券 | 131 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 109,995 |
| 2023年8月14日 | 株券 | 138 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 109,102 |
| 2023年8月15日 | 株券 | 288 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 108,649 |
| 2023年8月16日 | 株券 | 1 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 2023年8月16日 | 株券 | 13 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 109,868 |
| 2023年8月16日 | 株券 | 16 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 109,894 |
| 2023年8月17日 | 株券 | 20 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 109,808 |
| 2023年8月18日 | 株券 | 33 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 110,339 |
| 2023年8月21日 | 株券 | 1 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 2023年8月21日 | 株券 | 172 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 109,421 |
| 2023年8月21日 | 株券 | 28 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 110,500 |
| 2023年8月22日 | 株券 | 42 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 109,554 |
| 2023年8月22日 | 株券 | 42 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 109,500 |
| 2023年8月23日 | 株券 | 32 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 110,512 |
| 2023年8月24日 | 株券 | 65 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 110,539 |
| 2023年8月25日 | 株券 | 56 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 110,611 |
| 2023年8月28日 | 株券 | 47 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 110,767 |
| 2023年8月29日 | 株券 | 1 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年8月29日 | 株券 | 536 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 111,665 |
| 2023年8月30日 | 株券 | 1 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 2023年8月30日 | 株券 | 82 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 111,148 |
| 2023年8月30日 | 株券 | 284 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 111,600 |
| 2023年8月31日 | 株券 | 59 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 111,870 |
| 2023年9月1日 | 株券 | 38 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 111,946 |
| 2023年9月1日 | 株券 | 300 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月4日 | 株券 | 395 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 112,430 |
| 2023年9月4日 | 株券 | 300 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月5日 | 株券 | 222 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 112,567 |
| 2023年9月5日 | 株券 | 302 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月6日 | 株券 | 87 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 112,688 |
| 2023年9月6日 | 株券 | 301 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月6日 | 株券 | 20 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 112,256 |
| 2023年9月7日 | 株券 | 25 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 112,924 |
| 2023年9月7日 | 株券 | 250 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月8日 | 株券 | 42 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 112,900 |
| 2023年9月8日 | 株券 | 400 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月11日 | 株券 | 250 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月12日 | 株券 | 250 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月13日 | 株券 | 114 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 114,676 |
| 2023年9月14日 | 株券 | 120 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 115,036 |
| 2023年9月14日 | 株券 | 250 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月15日 | 株券 | 270 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 115,920 |
| 2023年9月15日 | 株券 | 250 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月19日 | 株券 | 270 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月20日 | 株券 | 30 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 116,182 |
| 2023年9月20日 | 株券 | 250 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月21日 | 株券 | 149 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 114,929 |
| 2023年9月21日 | 株券 | 250 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月22日 | 株券 | 14 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 114,279 |
| 2023年9月22日 | 株券 | 200 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月25日 | 株券 | 154 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 114,100 |
| 2023年9月25日 | 株券 | 250 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月25日 | 株券 | 27 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 114,037 |
| 2023年9月26日 | 株券 | 2 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 2023年9月26日 | 株券 | 111 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 114,370 |
| 2023年9月26日 | 株券 | 250 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月27日 | 株券 | 126 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 114,400 |
| 2023年9月27日 | 株券 | 250 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月27日 | 株券 | 213 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 114,497 |
| 2023年9月28日 | 株券 | 250 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月29日 | 株券 | 250 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年9月29日 | 株券 | 118 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 109,785 |
| 2023年10月2日 | 株券 | 250 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年10月3日 | 株券 | 125 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 109,163 |
| 2023年10月3日 | 株券 | 1 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 2023年10月4日 | 株券 | 202 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 104,911 |
| 2023年10月5日 | 株券 | 101 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 104,085 |
| 2023年10月5日 | 株券 | 14 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 105,000 |
投資口の消費貸借契約による貸付:4,250口 (相手先:機関投資家1名 4,250口) |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 該当事項なし |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 該当事項なし |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部長 柴﨑 智 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| グッドタイムリビング株式会社は、2023年10月5日付で大和証券株式会社に対し、2023年10月5日(当日含む。)から2024年4月9日(当日含む。)までの期間について、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、発行者の本投資口の売却等を行わない旨合意しております。 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 該当事項なし |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 該当事項なし |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部長 柴﨑 智 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社は、2023年10月5日付で大和証券株式会社に対し、2023年10月5日(当日含む。)から2024年4月9日(当日含む。)までの期間について、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、発行者の本投資口の売却等を行わない旨を合意しております。 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 該当事項なし |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 該当事項なし |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
| 合計 |