| 発行者の名称 |
|
| 証券コード |
|
| 上場・店頭の別 |
|
| 上場金融商品取引所 |
|
| 個人・法人の別 |
|
| 氏名又は名称 |
|
| 住所又は本店所在地 |
|
| 旧氏名又は名称 |
|
| 旧住所又は本店所在地 |
|
| 生年月日 |
|
| 職業 |
|
| 勤務先名称 |
|
| 勤務先住所 |
|
| 設立年月日 |
|
| 代表者氏名 |
|
| 代表者役職 |
|
| 事業内容 |
|
| 事務上の連絡先及び担当者名 |
株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴﨑 智 |
| 電話番号 |
|
|
|
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
| 新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
| 対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
| 株券預託証券 |
|
|
| |||
| 株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
| 株券信託受益証券 |
|
|
| |||
| 株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
| 対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
| 他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
| 合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
||||
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 令和6年6月11日 | 株券 | 5,968,000 | 5.05 | 市場外 | 取得 | 2,415.5円 |
|
|
| 自己資金額(W)(千円) |
|
| 借入金額計(X)(千円) |
|
| その他金額計(Y)(千円) |
|
| 上記(Y)の内訳 |
|
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
| 該当事項なし |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 該当事項なし |
| 個人・法人の別 |
|
| 氏名又は名称 |
|
| 住所又は本店所在地 |
|
| 旧氏名又は名称 |
|
| 旧住所又は本店所在地 |
|
| 生年月日 |
|
| 職業 |
|
| 勤務先名称 |
|
| 勤務先住所 |
|
| 設立年月日 |
|
| 代表者氏名 |
|
| 代表者役職 |
|
| 事業内容 |
|
| 事務上の連絡先及び担当者名 |
株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴﨑 智 |
| 電話番号 |
|
|
|
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
| 新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
| 対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
| 株券預託証券 |
|
|
| |||
| 株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
| 株券信託受益証券 |
|
|
| |||
| 株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
| 対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
| 他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
| 合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
||||
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 令和6年4月15日 | 株券 | 7,500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月15日 | 株券 | 4,400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月15日 | 株券 | 6,600 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,470 |
| 令和6年4月15日 | 株券 | 55,000 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年4月16日 | 株券 | 6,200 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月16日 | 株券 | 2,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月16日 | 株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,465 |
| 令和6年4月17日 | 株券 | 8,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月17日 | 株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,450 |
| 令和6年4月17日 | 株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月17日 | 株券 | 7,800 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,449 |
| 令和6年4月18日 | 株券 | 9,600 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月18日 | 株券 | 3,400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月18日 | 株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,471 |
| 令和6年4月19日 | 株券 | 2,500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月19日 | 株券 | 40,800 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 2,423 |
| 令和6年4月19日 | 株券 | 20,700 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月19日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,462 |
| 令和6年4月22日 | 株券 | 8,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月22日 | 株券 | 8,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月22日 | 株券 | 1,400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,449 |
| 令和6年4月23日 | 株券 | 16,300 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月23日 | 株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,471 |
| 令和6年4月23日 | 株券 | 800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月23日 | 株券 | 9,900 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,472 |
| 令和6年4月24日 | 株券 | 4,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月24日 | 株券 | 20,400 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 2,476 |
| 令和6年4月24日 | 株券 | 13,300 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月25日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,472 |
| 令和6年4月26日 | 株券 | 1,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月26日 | 株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月26日 | 株券 | 1,300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,468 |
| 令和6年4月30日 | 株券 | 15,800 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年4月30日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,454 |
| 令和6年4月30日 | 株券 | 1,400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年4月30日 | 株券 | 15,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,452 |
| 令和6年4月30日 | 株券 | 18,300 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年5月1日 | 株券 | 16,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月1日 | 株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,468 |
| 令和6年5月1日 | 株券 | 2,500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月1日 | 株券 | 14,900 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,463 |
| 令和6年5月2日 | 株券 | 6,400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月2日 | 株券 | 4,400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月7日 | 株券 | 15,600 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月7日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,476 |
| 令和6年5月7日 | 株券 | 800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月7日 | 株券 | 13,200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,477 |
| 令和6年5月8日 | 株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月8日 | 株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,473 |
| 令和6年5月8日 | 株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月9日 | 株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月9日 | 株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月9日 | 株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,416 |
| 令和6年5月10日 | 株券 | 10,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月10日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月10日 | 株券 | 10,400 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,416 |
| 令和6年5月13日 | 株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月13日 | 株券 | 1,300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月14日 | 株券 | 8,400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月14日 | 株券 | 9,400 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月15日 | 株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月15日 | 株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月16日 | 株券 | 1,200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月16日 | 株券 | 2,700 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月16日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,358 |
| 令和6年5月17日 | 株券 | 14,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月17日 | 株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,371 |
| 令和6年5月17日 | 株券 | 13,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,375 |
| 令和6年5月20日 | 株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月20日 | 株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,385 |
| 令和6年5月20日 | 株券 | 800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月21日 | 株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月21日 | 株券 | 20,300 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 2,354 |
| 令和6年5月21日 | 株券 | 20,100 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月21日 | 株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,350 |
| 令和6年5月22日 | 株券 | 1,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月22日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,342 |
| 令和6年5月22日 | 株券 | 3,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月23日 | 株券 | 45,300 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月23日 | 株券 | 1,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,351 |
| 令和6年5月23日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月23日 | 株券 | 51,000 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 2,353 |
| 令和6年5月24日 | 株券 | 5,300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月24日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,366 |
| 令和6年5月24日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月27日 | 株券 | 1,100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月27日 | 株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月27日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,357 |
| 令和6年5月28日 | 株券 | 20,100 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月28日 | 株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,396 |
| 令和6年5月28日 | 株券 | 700 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月28日 | 株券 | 19,700 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 2,391 |
| 令和6年5月29日 | 株券 | 3,600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月29日 | 株券 | 1,700 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月30日 | 株券 | 16,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月30日 | 株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,338 |
| 令和6年5月30日 | 株券 | 3,100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月30日 | 株券 | 15,200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,339 |
| 令和6年5月31日 | 株券 | 8,600 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年5月31日 | 株券 | 4,900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年5月31日 | 株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,360 |
| 令和6年6月3日 | 株券 | 2,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月3日 | 株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,367 |
| 令和6年6月3日 | 株券 | 2,500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月4日 | 株券 | 17,500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月4日 | 株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,376 |
| 令和6年6月4日 | 株券 | 8,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月4日 | 株券 | 12,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,382 |
| 令和6年6月5日 | 株券 | 7,800 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月5日 | 株券 | 5,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月5日 | 株券 | 1,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,404 |
| 令和6年6月6日 | 株券 | 2,600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月6日 | 株券 | 4,600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月7日 | 株券 | 3,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月7日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,357 |
| 令和6年6月7日 | 株券 | 4,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月10日 | 株券 | 8,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月10日 | 株券 | 6,700 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月10日 | 株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,378 |
| 令和6年6月11日 | 株券 | 37,500 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月11日 | 株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,396 |
| 令和6年6月11日 | 株券 | 28,100 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月11日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,399 |
|
(相手先:機関投資家8名 32,500株、個人投資家2名 162,000株) |
| 自己資金額(W)(千円) |
|
| 借入金額計(X)(千円) |
|
| その他金額計(Y)(千円) |
|
| 上記(Y)の内訳 |
|
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
| 該当事項なし |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 該当事項なし |
| 個人・法人の別 |
|
| 氏名又は名称 |
|
| 住所又は本店所在地 |
|
| 旧氏名又は名称 |
|
| 旧住所又は本店所在地 |
|
| 生年月日 |
|
| 職業 |
|
| 勤務先名称 |
|
| 勤務先住所 |
|
| 設立年月日 |
|
| 代表者氏名 |
|
| 代表者役職 |
|
| 事業内容 |
|
| 事務上の連絡先及び担当者名 |
株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴﨑 智 |
| 電話番号 |
|
|
|
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
| 新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
| 対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
| 株券預託証券 |
|
|
| |||
| 株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
| 株券信託受益証券 |
|
|
| |||
| 株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
| 対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
| 他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
| 合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
||||
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 令和6年4月15日 | 株券 | 1,400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,469 |
| 令和6年4月15日 | 株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,469 |
| 令和6年4月16日 | 株券 | 2,700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,472 |
| 令和6年4月17日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,460 |
| 令和6年4月17日 | 株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,460 |
| 令和6年4月18日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,446 |
| 令和6年4月19日 | 株券 | 1,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,462 |
| 令和6年4月19日 | 株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,436 |
| 令和6年4月22日 | 株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,416 |
| 令和6年4月23日 | 株券 | 900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,463 |
| 令和6年4月26日 | 株券 | 5,300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,454 |
| 令和6年5月1日 | 株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,454 |
| 令和6年5月1日 | 株券 | 5,300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,454 |
| 令和6年5月2日 | 株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,464 |
| 令和6年5月7日 | 株券 | 1,600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,505 |
| 令和6年5月8日 | 株券 | 11,700 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 2,480 |
| 令和6年5月9日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,411 |
| 令和6年5月10日 | 株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,413 |
| 令和6年5月13日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,416 |
| 令和6年5月13日 | 株券 | 900 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,416 |
| 令和6年5月14日 | 株券 | 14,800 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,424 |
| 令和6年5月14日 | 株券 | 1,600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,424 |
| 令和6年5月17日 | 株券 | 10,600 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,368 |
| 令和6年5月20日 | 株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,378 |
| 令和6年5月20日 | 株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,378 |
| 令和6年5月21日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,390 |
| 令和6年5月21日 | 株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,390 |
| 令和6年5月22日 | 株券 | 6,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,340 |
| 令和6年5月22日 | 株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,340 |
| 令和6年5月23日 | 株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,356 |
| 令和6年5月23日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,356 |
| 令和6年5月24日 | 株券 | 2,700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,351 |
| 令和6年5月27日 | 株券 | 1,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,358 |
| 令和6年5月27日 | 株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,358 |
| 令和6年5月30日 | 株券 | 4,400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,341 |
| 令和6年5月31日 | 株券 | 2,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,340 |
| 令和6年5月31日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,350 |
| 令和6年6月3日 | 株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,366 |
| 令和6年6月3日 | 株券 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,366 |
| 令和6年6月4日 | 株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,366 |
| 令和6年6月4日 | 株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,376 |
| 令和6年6月5日 | 株券 | 2,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,398 |
| 令和6年6月6日 | 株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,376 |
| 令和6年6月6日 | 株券 | 5,400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,376 |
| 令和6年6月7日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,386 |
| 令和6年6月10日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,370 |
| 令和6年6月11日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,378 |
|
(相手先:機関投資家6名 1,354,000株) |
| 自己資金額(W)(千円) |
|
| 借入金額計(X)(千円) |
|
| その他金額計(Y)(千円) |
|
| 上記(Y)の内訳 |
|
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
| 該当事項なし |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 該当事項なし |
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
| 新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
| 対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
| 株券預託証券 |
|
|
| |||
| 株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
| 株券信託受益証券 |
|
|
| |||
| 株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
| 対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
| 他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
| 合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
||||
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 提出者及び共同保有者名 |
保有株券等の数(総数)
(株・口)
|
株券等保有割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合計 |
|
|