| 発行者の名称 | 積水樹脂株式会社 |
| 証券コード | 4212 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 積水化学工業株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 大阪市北区西天満二丁目4番4号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 積水化学工業株式会社 経営管理部財務グループ 岸本 正人 |
| 電話番号 | 06-6365-4040 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | 九州セキスイ商事インフラテック株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 熊本市中央区九品寺5丁目7番29号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 積水化学工業株式会社 経営管理部財務グループ 岸本 正人 |
| 電話番号 | 06-6365-4040 |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書 NO.8 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 2023年8月1日 |
| 訂正箇所 | 共同保有者の情報について報告もれがありましたので訂正するものです。 |
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 66,687 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 66,687 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T | 66,687 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | |||||
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 1,600,478 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 1,600,478 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T | 1,600,478 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | |||||