| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社SBI新生銀行 グループ財務管理部統轄次長 平山 實 |
| 電話番号 |
|
|
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O |
|
P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( |
V |
|
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|
|
| 自己資金額(W)(千円) |
|
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 |
金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 法務部 片桐 孝宏 |
| 電話番号 |
|
|
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O |
|
P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( |
V |
|
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2023年4月28日 | 普通株式 | 500 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年4月28日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年5月2日 | 普通株式 | 500 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年5月2日 | 普通株式 | 500 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年5月8日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年5月8日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年5月9日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年5月9日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年5月11日 | 普通株式 | 700 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年5月12日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年5月12日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年5月15日 | 普通株式 | 1,200 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年5月15日 | 普通株式 | 1,200 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年5月16日 | 普通株式 | 5,400 | 0.17 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年5月16日 | 普通株式 | 9,300 | 0.29 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年5月17日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年5月17日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年5月18日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年5月18日 | 普通株式 | 800 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年5月19日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年5月23日 | 普通株式 | 600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年5月23日 | 普通株式 | 600 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年5月24日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年5月24日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年5月26日 | 普通株式 | 4,400 | 0.14 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年5月29日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年5月29日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年5月30日 | 普通株式 | 500 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年5月30日 | 普通株式 | 500 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月1日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月1日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月2日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月2日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月5日 | 普通株式 | 1,500 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月5日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月6日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月6日 | 普通株式 | 1,800 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月9日 | 普通株式 | 600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月9日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月12日 | 普通株式 | 6,100 | 0.19 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月12日 | 普通株式 | 5,300 | 0.17 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月13日 | 普通株式 | 3,500 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月13日 | 普通株式 | 1,400 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月14日 | 普通株式 | 3,100 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月14日 | 普通株式 | 1,700 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月15日 | 普通株式 | 7,900 | 0.25 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月15日 | 普通株式 | 200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月16日 | 普通株式 | 1,300 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月16日 | 普通株式 | 9,500 | 0.30 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月19日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月19日 | 普通株式 | 5,200 | 0.16 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月20日 | 普通株式 | 900 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月20日 | 普通株式 | 2,000 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月21日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月21日 | 普通株式 | 2,000 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月22日 | 普通株式 | 900 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月23日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月23日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 2023年6月26日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 2023年6月26日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
|
契約の相手先 : 当社の貸株サービスを利用している投資家 対象株数 : 12,700株 契約の相手先 : 当社の担保貸株サービスを利用している投資家 対象株数 : 9,000株 契約の相手先 : 株式会社SBIネオトレード証券 対象株数 : 3,500株 契約の種類 : 株券等消費貸借契約(貸株) 契約の相手先 : JPモルガン証券株式会社 対象株数 : 8,800株 契約の相手先 : UBS証券株式会社 対象株数 : 4,600株 契約の相手先 : BofA証券株式会社 対象株数 : 3,500株 契約の相手先 : モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 対象株数 : 2,500株 契約の相手先 : シティグループ証券株式会社 対象株数 : 1,000株 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 |
金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O |
|
P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( |
V |
|
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) |
株券等保有割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合計 |
|
|