| 発行者の名称 |
|
| 証券コード |
|
| 上場・店頭の別 |
|
| 上場金融商品取引所 |
|
| 個人・法人の別 |
|
| 氏名又は名称 |
|
| 住所又は本店所在地 |
|
| 旧氏名又は名称 |
|
| 旧住所又は本店所在地 |
|
| 生年月日 |
|
| 職業 |
|
| 勤務先名称 |
|
| 勤務先住所 |
|
| 設立年月日 |
|
| 代表者氏名 |
|
| 代表者役職 |
|
| 事業内容 |
|
| 事務上の連絡先及び担当者名 |
株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴﨑 智 |
| 電話番号 |
|
|
|
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
| 新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
| 対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
| 株券預託証券 |
|
|
| |||
| 株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
| 株券信託受益証券 |
|
|
| |||
| 株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
| 対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
| 他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
| 合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
||||
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 令和6年6月11日 | 株券 | 5,968,000 | 4.27 | 市場外 | 取得 | 2,415.5 |
| 令和6年7月1日 | 株券 | 21,500,000 | 15.38 | 市場外 | 取得 | 2,415.5 |
| 令和6年8月7日 | 株券 | 5,588,300 | 4.00 | 市場外 | 取得 | 2,415.5 |
|
提出者は、発行者との間で、資本業務提携契約書を2024年5月13日付で締結しており、以下の事項を合意しています。 ①提出者の発行者株式に係る議決権比率が15%を下回らない限り、提出者は、発行者の社外取締役候補者1名の指名権を有します。 ②提出者は、発行者の事前の書面による承諾なく、その保有する発行者の株式の全部又は一部を譲渡その他処分してはならないものとされています。 |
| 自己資金額(W)(千円) |
|
| 借入金額計(X)(千円) |
|
| その他金額計(Y)(千円) |
|
| 上記(Y)の内訳 |
|
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
| 該当事項なし |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 該当事項なし |
| 個人・法人の別 |
|
| 氏名又は名称 |
|
| 住所又は本店所在地 |
|
| 旧氏名又は名称 |
|
| 旧住所又は本店所在地 |
|
| 生年月日 |
|
| 職業 |
|
| 勤務先名称 |
|
| 勤務先住所 |
|
| 設立年月日 |
|
| 代表者氏名 |
|
| 代表者役職 |
|
| 事業内容 |
|
| 事務上の連絡先及び担当者名 |
株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴﨑 智 |
| 電話番号 |
|
|
|
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
| 新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
| 対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
| 株券預託証券 |
|
|
| |||
| 株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
| 株券信託受益証券 |
|
|
| |||
| 株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
| 対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
| 他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
| 合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
||||
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 令和6年6月10日 | 株券 | 8,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月10日 | 株券 | 6,700 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月10日 | 株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,378 |
| 令和6年6月11日 | 株券 | 37,500 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月11日 | 株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,396 |
| 令和6年6月11日 | 株券 | 28,100 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月11日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,399 |
| 令和6年6月12日 | 株券 | 19,600 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月12日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,473 |
| 令和6年6月12日 | 株券 | 24,300 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月12日 | 株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,476 |
| 令和6年6月13日 | 株券 | 27,600 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月13日 | 株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,504 |
| 令和6年6月13日 | 株券 | 13,400 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月13日 | 株券 | 12,400 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,503 |
| 令和6年6月14日 | 株券 | 10,700 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月14日 | 株券 | 11,300 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月17日 | 株券 | 6,500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月17日 | 株券 | 4,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月18日 | 株券 | 9,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月18日 | 株券 | 10,800 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月18日 | 株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,655 |
| 令和6年6月19日 | 株券 | 19,600 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月19日 | 株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,667 |
| 令和6年6月19日 | 株券 | 16,400 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月20日 | 株券 | 2,900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月20日 | 株券 | 6,800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月20日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,584 |
| 令和6年6月21日 | 株券 | 4,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月21日 | 株券 | 2,300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月21日 | 株券 | 2,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,531 |
| 令和6年6月24日 | 株券 | 3,600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月24日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,540 |
| 令和6年6月24日 | 株券 | 4,400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月25日 | 株券 | 4,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月25日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,605 |
| 令和6年6月25日 | 株券 | 2,100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月25日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,588 |
| 令和6年6月26日 | 株券 | 5,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月26日 | 株券 | 60,400 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 2,627 |
| 令和6年6月26日 | 株券 | 59,800 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月27日 | 株券 | 6,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月27日 | 株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,648 |
| 令和6年6月27日 | 株券 | 10,200 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年6月27日 | 株券 | 5,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,645 |
| 令和6年6月27日 | 株券 | 162,000 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年6月28日 | 株券 | 2,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年6月28日 | 株券 | 3,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月1日 | 株券 | 2,600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月1日 | 株券 | 162,000 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年7月1日 | 株券 | 4,600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月1日 | 株券 | 1,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,624 |
| 令和6年7月2日 | 株券 | 5,200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月2日 | 株券 | 25,200 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 2,575 |
| 令和6年7月2日 | 株券 | 34,200 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月2日 | 株券 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,568 |
| 令和6年7月3日 | 株券 | 3,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月3日 | 株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,590 |
| 令和6年7月3日 | 株券 | 2,500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月4日 | 株券 | 7,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月4日 | 株券 | 4,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,604 |
| 令和6年7月4日 | 株券 | 3,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月4日 | 株券 | 9,700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 2,604 |
| 令和6年7月5日 | 株券 | 4,200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月5日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,608 |
| 令和6年7月5日 | 株券 | 4,400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月8日 | 株券 | 2,200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月8日 | 株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月9日 | 株券 | 1,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月9日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,515 |
| 令和6年7月9日 | 株券 | 2,600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月10日 | 株券 | 2,300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月10日 | 株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,520 |
| 令和6年7月10日 | 株券 | 2,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月11日 | 株券 | 1,700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月11日 | 株券 | 2,300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月11日 | 株券 | 1,300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,515 |
| 令和6年7月12日 | 株券 | 3,600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月12日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,533 |
| 令和6年7月12日 | 株券 | 3,700 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月16日 | 株券 | 2,500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月16日 | 株券 | 4,700 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月16日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,533 |
| 令和6年7月17日 | 株券 | 1,500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月17日 | 株券 | 2,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月17日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,518 |
| 令和6年7月18日 | 株券 | 2,600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月18日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,513 |
| 令和6年7月18日 | 株券 | 2,600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月18日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,511 |
| 令和6年7月19日 | 株券 | 2,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月19日 | 株券 | 1,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月19日 | 株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,474 |
| 令和6年7月22日 | 株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月22日 | 株券 | 1,600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月22日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,460 |
| 令和6年7月23日 | 株券 | 2,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月23日 | 株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,470 |
| 令和6年7月23日 | 株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月23日 | 株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,474 |
| 令和6年7月24日 | 株券 | 2,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月24日 | 株券 | 2,100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月24日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,506 |
| 令和6年7月25日 | 株券 | 13,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月25日 | 株券 | 4,300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,488 |
| 令和6年7月25日 | 株券 | 10,700 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月25日 | 株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,505 |
| 令和6年7月26日 | 株券 | 2,100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月26日 | 株券 | 5,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年7月26日 | 株券 | 2,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月26日 | 株券 | 1,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,434 |
| 令和6年7月26日 | 株券 | 9,600 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年7月29日 | 株券 | 1,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月29日 | 株券 | 1,100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月29日 | 株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,444 |
| 令和6年7月30日 | 株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月30日 | 株券 | 8,600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 2,412 |
| 令和6年7月30日 | 株券 | 8,900 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月30日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,418 |
| 令和6年7月31日 | 株券 | 3,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年7月31日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,408 |
| 令和6年7月31日 | 株券 | 2,900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月31日 | 株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,452 |
| 令和6年8月1日 | 株券 | 4,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年8月1日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,508 |
| 令和6年8月1日 | 株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年8月2日 | 株券 | 2,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年8月2日 | 株券 | 5,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年8月2日 | 株券 | 2,300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,372 |
| 令和6年8月5日 | 株券 | 7,500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年8月5日 | 株券 | 7,900 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年8月6日 | 株券 | 11,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年8月6日 | 株券 | 11,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年8月6日 | 株券 | 900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,199 |
| 令和6年8月7日 | 株券 | 4,500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 令和6年8月7日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,229 |
| 令和6年8月7日 | 株券 | 4,700 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年8月7日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,255 |
|
(相手先:機関投資家6名 27,900株、個人投資家2名 162,000株) |
| 自己資金額(W)(千円) |
|
| 借入金額計(X)(千円) |
|
| その他金額計(Y)(千円) |
|
| 上記(Y)の内訳 |
|
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
| 該当事項なし |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 該当事項なし |
| 個人・法人の別 |
|
| 氏名又は名称 |
|
| 住所又は本店所在地 |
|
| 旧氏名又は名称 |
|
| 旧住所又は本店所在地 |
|
| 生年月日 |
|
| 職業 |
|
| 勤務先名称 |
|
| 勤務先住所 |
|
| 設立年月日 |
|
| 代表者氏名 |
|
| 代表者役職 |
|
| 事業内容 |
|
| 事務上の連絡先及び担当者名 |
株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴﨑 智 |
| 電話番号 |
|
|
|
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
| 新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
| 対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
| 株券預託証券 |
|
|
| |||
| 株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
| 株券信託受益証券 |
|
|
| |||
| 株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
| 対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
| 他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
| 合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
||||
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 令和6年6月10日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,370 |
| 令和6年6月11日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,378 |
| 令和6年6月12日 | 株券 | 900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,402 |
| 令和6年6月12日 | 株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,402 |
| 令和6年6月13日 | 株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,474 |
| 令和6年6月14日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,514 |
| 令和6年6月18日 | 株券 | 1,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,595 |
| 令和6年6月18日 | 株券 | 3,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,595 |
| 令和6年6月19日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,666 |
| 令和6年6月21日 | 株券 | 2,800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,582 |
| 令和6年6月21日 | 株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,517 |
| 令和6年6月27日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,660 |
| 令和6年6月27日 | 株券 | 8,400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 2,651 |
| 令和6年6月28日 | 株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,645 |
| 令和6年7月1日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,628 |
| 令和6年7月2日 | 株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 令和6年7月2日 | 株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,624 |
| 令和6年7月2日 | 株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,624 |
| 令和6年7月3日 | 株券 | 2,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,590 |
| 令和6年7月3日 | 株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,590 |
| 令和6年7月4日 | 株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,606 |
| 令和6年7月4日 | 株券 | 1,700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,601 |
| 令和6年7月5日 | 株券 | 1,400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,608 |
| 令和6年7月5日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,608 |
| 令和6年7月8日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,531 |
| 令和6年7月9日 | 株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,514 |
| 令和6年7月10日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,533 |
| 令和6年7月11日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,534 |
| 令和6年7月12日 | 株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,518 |
| 令和6年7月16日 | 株券 | 4,400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,534 |
| 令和6年7月16日 | 株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,534 |
| 令和6年7月17日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,528 |
| 令和6年7月18日 | 株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,515 |
| 令和6年7月19日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,513 |
| 令和6年7月22日 | 株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,479 |
| 令和6年7月23日 | 株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,460 |
| 令和6年7月24日 | 株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,470 |
| 令和6年7月25日 | 株券 | 1,600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,490 |
| 令和6年7月25日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,490 |
| 令和6年7月26日 | 株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,442 |
| 令和6年7月29日 | 株券 | 1,900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,412 |
| 令和6年7月29日 | 株券 | 4,800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,416 |
| 令和6年7月30日 | 株券 | 4,300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,408 |
| 令和6年7月30日 | 株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,441 |
| 令和6年7月31日 | 株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,408 |
| 令和6年8月2日 | 株券 | 3,600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,436 |
| 令和6年8月5日 | 株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 2,326 |
| 令和6年8月5日 | 株券 | 3,300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,326 |
| 令和6年8月6日 | 株券 | 2,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,198 |
| 令和6年8月7日 | 株券 | 2,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 2,230 |
|
(相手先:機関投資家5名 1,344,700株) |
| 自己資金額(W)(千円) |
|
| 借入金額計(X)(千円) |
|
| その他金額計(Y)(千円) |
|
| 上記(Y)の内訳 |
|
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
| 該当事項なし |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 該当事項なし |
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
| 新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
| 対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
| 株券預託証券 |
|
|
| |||
| 株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
| 株券信託受益証券 |
|
|
| |||
| 株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
| 対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
| 他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
| 合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
||||
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
|
| 提出者及び共同保有者名 |
保有株券等の数(総数)
(株・口)
|
株券等保有割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合計 |
|
|